Detail Angka
Detail Angka 5904
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 5 9 0 4
3D - 9 0 4
2D - - 0 4
Colok Bebas 5 9 0 4
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Besar Kecil Kecil
Colok Jitu 5 9 0 4
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Besar Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D59 = 9595 = 5950 = 0505 = 50
54 = 4545 = 5490 = 0909 = 90
94 = 4949 = 9404 = 4040 = 04
Colok Naga590 = 095509 = 905950 = 059905 = 509
095 = 590059 = 950594 = 495549 = 945
954 = 459945 = 549495 = 594459 = 954
504 = 405540 = 045054 = 450045 = 540
405 = 504450 = 054904 = 409940 = 049
094 = 490049 = 940409 = 904490 = 094
Shio 4 - Kerbau
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Genap - Kecil