Detail Angka
Detail Angka 5340
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 5 3 4 0
3D - 3 4 0
2D - - 4 0
Colok Bebas 5 3 4 0
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Kecil Kecil Kecil
Colok Jitu 5 3 4 0
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Kecil Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D53 = 3535 = 5354 = 4545 = 54
50 = 0505 = 5034 = 4343 = 34
30 = 0303 = 3040 = 0404 = 40
Colok Naga534 = 435543 = 345354 = 453345 = 543
435 = 534453 = 354530 = 035503 = 305
350 = 053305 = 503035 = 530053 = 350
540 = 045504 = 405450 = 054405 = 504
045 = 540054 = 450340 = 043304 = 403
430 = 034403 = 304043 = 340034 = 430
Shio 4 - Kerbau
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis
Dasar Genap - Kecil