Detail Angka
Detail Angka 1645
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 6 4 5
3D - 6 4 5
2D - - 4 5
Colok Bebas 1 6 4 5
Kombinasi Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Besar Kecil Besar
Colok Jitu 1 6 4 5
50-50 Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Besar Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D16 = 6161 = 1614 = 4141 = 14
15 = 5151 = 1564 = 4646 = 64
65 = 5656 = 6545 = 5454 = 45
Colok Naga164 = 461146 = 641614 = 416641 = 146
461 = 164416 = 614165 = 561156 = 651
615 = 516651 = 156561 = 165516 = 615
145 = 541154 = 451415 = 514451 = 154
541 = 145514 = 415645 = 546654 = 456
465 = 564456 = 654546 = 645564 = 465
Shio 9 - Monyet
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar