Detail Angka
Detail Angka 1348
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 3 4 8
3D - 3 4 8
2D - - 4 8
Colok Bebas 1 3 4 8
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 1 3 4 8
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D13 = 3131 = 1314 = 4141 = 14
18 = 8181 = 1834 = 4343 = 34
38 = 8383 = 3848 = 8484 = 48
Colok Naga134 = 431143 = 341314 = 413341 = 143
431 = 134413 = 314138 = 831183 = 381
318 = 813381 = 183831 = 138813 = 318
148 = 841184 = 481418 = 814481 = 184
841 = 148814 = 418348 = 843384 = 483
438 = 834483 = 384843 = 348834 = 438
Shio 12 - Ular
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Kecil